专家计划:宝剑命中率:88% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182-1184期 | 小 | 1182期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1168期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1148期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1140期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1139期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1119期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1117期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1115期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1112期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。